Krmilnik pH/ORP s povezljivostjo Hanna Cloud
Zasnovana sta za vzdrževanje konstantne pH vrednosti in ravni razkužila v bazenih, masažnih kadeh in spa centrih ter ponujata dodatno prednost, saj omogočata oddaljeno povezavo in dostop do naprav prek spletne aplikacije Hanna Cloud.
- Spremljajte kjer koli s povezljivostjo Hanna Cloud.
- Modeli za vgradnjo v linijo ali na ploščo.
- Vgrajen zapisovalnik podatkov za spremljanje skladnosti.

Peristaltične črpalke za doziranje kemikalij
Opremljen z dvema peristaltičnima dozirnima črpalkama z zamenljivimi cevmi, odpornimi proti kemikalijam, ki se proporcionalno krmilijo z nastavljivimi pretoki.
Samodejno proporcionalno krmiljenje črpalke
Prilagodite proporcionalni pas glede na občutljivost vašega procesa na dodajanje kemikalij in fino nastavite čas, ko črpalke dozirajo.
Nastavljiv pretok
Pretok dozirne črpalke je nastavljiv od 0,5 do 3,5 L/h, kar omogoča boljši nadzor pri vzdrževanju želene nastavitvene točke.

Povezljivost
Prenesite podatke v računalnik z bliskovnim pogonom in vrati USB ali se prek vrat Ethernet povežite v Hanna Cloud.
Vhod za zadržanje (Hold)
Priključite stikalo pretoka, tako da bo ob odsotnosti pretoka ali napajanja recirkulacijske črpalke vezje Hold onemogočilo dozirne črpalke in s tem preprečilo doziranje, ko se voda v sistemu ne pretaka.
Analogni izhodi BL123
Krmilnik BL123 ponuja tri izhode 4–20 mA, ki jih je mogoče onemogočiti ali povezati z zunanjo snemalno napravo. Vsakemu od treh merjenih parametrov (pH, ORP in temperatura) je mogoče dodeliti analogni izhod.

Programabilen alarmni sistem

Samodejno beleženje

GLP
Zaščita z geslom
3 načini prikaza
Sledite kjerkoli s povezljivostjo Hanna Cloud
Hanna Cloud je spletna aplikacija, ki vas povezuje z merilnimi napravami, kot sta BL122 in BL123. Meritve in shramba podatkov so dostopne iz računalnika, tablice ali telefona. Meritve, trendi, zgodovina, nastavitve naprave, alarmi in sporočila se prenašajo na vaš »Dashboard«, medtem ko vaš instrument meri in nadzoruje proces.
Funkcije
Merjenje in grafični prikaz
Specifikacije
| SKU | BL12x |
| pH območje | 0,00 do 14,00 pH |
| pH ločljivost | 0,01 pH |
| pH natančnost (@25 °C/77 °F) | ±0,05 pH |
| pH doziranje | proporcionalno z nastavljivo nastavitveno točko in proporcionalnim pasom; zakasnitev zagona ob vklopu napajanja in zaščita pred prevelikim doziranjem |
| ORP območje | ±2000 mV |
| ORP ločljivost | 1 mV |
| ORP natančnost (@25 °C/77 °F) | ±5 mV |
| ORP doziranje | proporcionalno z nastavljivo nastavitveno točko in proporcionalnim pasom; zakasnitev zagona ob vklopu napajanja in zaščita pred prevelikim doziranjem; medsebojno blokiranje z doziranjem pH |
| Temperaturno območje | -5,0 do 105,0 °C (23,0 do 221,0 °F) |
| Temperaturna ločljivost | 0,1 °C (0,1 °F) |
| Temperaturna natančnost (@25 °C/77 °F) | ±1 °C (±1,8 °F) |
| Temperaturna kompenzacija | samodejna, -5,0 do 105,0 °C (23,0 do 221,0 °F) za pH |
| Kalibracija | pH kalibracija s pufri: samodejna, dvotočkovna (4,01, 7,01, 10,01 pH); pH procesna kalibracija: enotočkovna, ročni vnos |
| Krmiljenje črpalke | samodejni in ročni način; nastavljiv pretok od 0,5 do 3,5 L/h |
| Funkcija beleženja | samodejno beleženje meritev pH, ORP in temperature, GLP in dogodkov, vključno z alarmi, napakami in izpadom napajanja; zmogljivost 60 dni z 10-sekundnim intervalom vzorčenja; vse datoteke .csv se prenašajo prek bliskovnega pogona USB |
| Alarmi | visoki in nizki z možnostjo omogočanja/onemogočanja za vse parametre; alarm se sproži, ko je 5 zaporednih meritev nad/pod pragom |
| Alarmni sistem | intuitiven sistem opozoril na osnovi LED diod; možnosti filtriranja alarmov; krmiljenje alarmnega releja na podlagi uporabniških nastavitev |
| Zaščita z geslom | funkcije nastavitev, kalibracije in pregleda dnevnika so zaščitene z geslom |
| Povezljivost | USB |
| GLP | podatki o kalibraciji pH/ORP, vključno z datumom in časom za senzorje pH/ORP |
| Izhod alarmnega releja | SPDT 5A/230 VAC; aktivira ga izbirno alarmno stanje pH/ORP/temperature |
| Analogni izhodi | 4 do 20 mA, izvorni, konfigurabilni; izhodna impedanca ≤ 500 Ohm; natančnost < 0,5 % FS; galvansko izolirani do 50 V glede na ozemljitev |
| Pomožni vhodi | nizka raven v posodi za kislino/bazo (kontakt odprt); nizka raven v posodi za klor (kontakt odprt); vhod Hold (kontakt odprt) |
| Digitalni vhod za sondo | galvansko izoliran digitalni vhod; kombinirana sonda HI1036-1802 pH/ORP/temperatura/matching pin z vodoodpornim priključkom DIN |
| Napajanje | 100 — 240 VAC |
| Poraba energije | 10 VA |
| Okolje | 0 do 50 °C (32–122 °F); največ 95 % RH brez kondenzacije |
| Dimenzije | 245 x 188 x 55 mm (73 mm s črpalkami); 9,6 x 7,4 x 2,2” (2,9” s črpalkami) |
| Teža | 1700 g (60 oz) |
| Fast Shipping | Ne |
|---|



